AUDUSD

















1/7 05:01 0.7251 ボリバン+2σ超え 3時間sleep
1/7 05:00 0.7243 過去24時間の高値更新 30分sleep
1/7 04:12 0.7233 過去24時間の高値更新 30分sleep
1/7 02:45 0.7214 過去24時間の高値更新 30分sleep
1/7 02:14 0.7202 過去24時間の高値更新 30分sleep
1/7 01:45 0.7186 ボリバン+2σ超え 3時間sleep
1/7 01:10 0.7151 一目上抜け
1/7 01:04 0.7145 1440分移動平均線を上方向へ15 pips以上 flag-ON
1/7 00:32 0.7124 1440分移動平均線を下方向へ
1/6 23:58 0.7197 過去24時間の高値更新 30分sleep
1/6 22:45 0.7156 ボリバン+2σ超え 3時間sleep
1/6 22:42 0.7143 一目上抜け
1/6 22:42 0.7143 1440分移動平均線を上方向へ15 pips以上 flag-ON
1/6 22:39 0.7129 1440分移動平均線を上方向へ
1/6 21:32 0.7108 1440分移動平均線を下方向へ15 pips以下 flag-ON
1/6 21:18 0.7128 1440分移動平均線を上方向へ
1/6 20:15 0.7105 1440分移動平均線を下方向へ15 pips以下 flag-ON

閉じる