GBPJPY

















1/7 05:04 140.81 ボリバン+2σ超え 3時間sleep
1/7 05:01 140.71 過去24時間の高値更新 30分sleep
1/7 02:50 140.06 過去24時間の高値更新 30分sleep
1/7 02:20 139.62 過去24時間の高値更新 30分sleep
1/7 01:23 139.04 過去24時間の高値更新 30分sleep
1/7 00:51 138.62 ボリバン+2σ超え 3時間sleep
1/7 00:40 138.19 過去24時間の高値更新 30分sleep
1/6 23:57 138.08 過去24時間の高値更新 30分sleep
1/6 19:14 138.07 過去24時間の高値更新 30分sleep
1/6 18:38 137.93 過去24時間の高値更新 30分sleep
1/6 18:06 137.65 過去24時間の高値更新 30分sleep
1/6 17:32 137.57 過去24時間の高値更新 30分sleep
1/6 17:23 137.12 ボリバン+2σ超え 3時間sleep
1/6 16:56 136.58 一目上抜け
1/6 16:56 136.58 1440分移動平均線を上方向へ40 pips以上 flag-ON
1/6 16:30 135.99 1440分移動平均線を上方向へ
1/6 16:21 135.60 ボリバン-2σ超え 3時間sleep

閉じる