GBPUSD

















1/7 05:02 1.4968 過去24時間の高値更新 30分sleep
1/7 02:45 1.4871 過去24時間の高値更新 30分sleep
1/7 02:11 1.4795 過去24時間の高値更新 30分sleep
1/7 01:25 1.4740 過去24時間の高値更新 30分sleep
1/7 01:24 1.4736 ボリバン+2σ超え 3時間sleep
1/7 00:47 1.4661 1440分移動平均線を上方向へ20 pips以上 flag-ON
1/7 00:46 1.4653 一目上抜け
1/7 00:45 1.4642 1440分移動平均線を上方向へ
1/6 22:10 1.4538 ボリバン-2σ超え 3時間sleep
1/6 20:44 1.4581 一目下抜け
1/6 20:40 1.4607 1440分移動平均線を下方向へ20 pips以下 flag-ON
1/6 20:39 1.4621 1440分移動平均線を下方向へ
1/6 18:08 1.4707 ボリバン+2σ超え 3時間sleep
1/6 17:26 1.4641 一目上抜け
1/6 17:26 1.4641 1440分移動平均線を上方向へ20 pips以上 flag-ON
1/6 16:57 1.4615 1440分移動平均線を上方向へ
1/6 16:44 1.4565 ボリバン-2σ超え 3時間sleep

閉じる